Avec cette défaite face à Nice à Bollaert (1-3), le Racing Club de Lens s’est incliné pour la quatrième fois de la saison dans son antre, soit 12 points de perdus.

À domicile, le bilan reste positif pour le RC Lens avec sept victoires, deux nuls et quatre défaites, 21 buts marqués et 15 encaissés. Avec ce bilan de 23 points pris en 13 matchs, le RCL occupe la septième place de ce classement. À l’extérieur, les Lensois sont un adversaire coriace à recevoir puisqu’ils affichent un bilan de cinq victoires, cinq nuls, quatre défaites, 14 buts inscrits et 12 encaissés. Ils pointent à la quatrième place de ce classement. Donc, les hommes de Franck Haise comptent autant de revers à domicile qu’à l’extérieur et ont encaissé plus de buts dans leur stade que loin de leur terrain.

supporters bollaert Lens Brest 090324 d

Le classement des équipes à domicile :

1- Marseille : 29 points, 13 matchs
2- Paris : 28 points, 13 matchs
3- Lille : 27 points, 12 matchs
4- Brest : 26 points, 13 matchs
5- Nice : 25 points, 13 matchs
6- Rennes : 24 points, 14 matchs
7- Lens : 23 points, 13 matchs
8- Monaco : 21 points, 13 matchs
9- Reims : 20 points, 13 matchs
10- Le Havre : 17 points, 12 matchs
11- Strasbourg : 15 points, 13 matchs
12- Lyon : 15 points, 13 matchs
13- Toulouse : 14 points, 13 matchs
14- Montpellier : 14 points, 14 matchs
15- Lorient : 13 points, 13 matchs
16- Nantes : 12 points, 14 matchs
17- Clermont : 10 points, 13 matchs
18- Metz : 9 points, 12 matchs

Le classement des équipes à l’extérieur

1- Paris : 31 points, 13 matchs
2- Monaco : 25 points, 13 matchs
3- Brest : 21 points, 13 matchs
4- Lens : 19 points, 13 matchs
5- Lyon : 19 points, 13 matchs
6- Reims : 18 points, 13 matchs
7- Nice : 18 points, 13 matchs
8- Lille : 16 points, 14 matchs
9- Rennes : 15 points, 12 matchs
10- Toulouse : 15 points, 13 matchs
11- Strasbourg : 14 points, 13 matchs
12- Metz : 14 points, 14 matchs
13- Montpellier : 13 points, 12 matchs
14- Lorient : 13 points, 13 matchs
15- Nantes : 13 points, 12 matchs
16- Marseille : 10 points, 13 matchs
17- Le Havre : 10 points, 14 matchs
18- Clermont : 10 points, 13 matchs