A 2 journées de la fin, le RC Lens est 4e avec un point de retard sur le 2e, Amiens, et sur le 3e, Troyes. Il faudra gagner 2 fois sur les 2 dernières journées en espérant un faux pas d’un rival pour finir au moins barragiste et un faux pas des 2 rivaux pour monter directement.

Depuis, sur les 5 dernières saisons de Ligue 2, les 3 équipes sur le podium après 36 journées y figuraient toujours au moment du décompte final. Le RC Lens devra imiter Ajaccio en 2010-2011, dernière équipe à avoir su s’inviter sur le podium sur les 2 derniers matches. Les Corses, 4es, avaient même su terminer en 2e position malgré 3 points de retard sur le 2e, Dijon, et un seul sur le 3e, Le Mans, qui restera à quai. Il faut dire que généralement, les écarts sont plus nets à ce stade de la saison. Retrouvez l’historique des dernières saisons ci-dessous.

2010-2011 :
Top 5 après 36 journées :
1- Evian : 61 points (+20)
2- Dijon : 61 (+16)
3- Le Mans : 59 (+11)
4- Ajaccio : 58 (+5)
5- Sedan : 56 (+20)

Top 5 après 38 journées :
1- Evian : 67 points (+22)
2- Ajaccio : 64 (+8)
3- Dijon : 62 (+15)
4- Le Mans : 62 (+11)
5- Sedan : 59 (+20)

2011-2012 :
Top 5 après 36 journées :
1- Bastia : 68 points (+25)
2- Reims : 61 (+15)
3- Troyes : 58 (+6)
4- Clermont : 55 (+9)
5- Sedan : 53 (+8)

Top 5 après 38 journées :
1- Bastia : 71 points (+25)
2- Reims : 65 (+17)
3- Troyes : 64 (+10)
4- Sedan : 59 (+11)
5- Clermont : 58 (+9)

2012-2013 :
Top 5 après 36 journées :
1- Monaco : 70 points (+29)
2- Nantes : 65 (+24)
3- Guingamp : 64 (+22)
4- Angers : 60 (+14)
5- Caen : 59 (+19)

Top 5 après 38 journées :
1- Monaco : 76 points (+31)
2- Guingamp : 70 (+25)
3- Nantes : 69 (+25)
4- Caen : 63 (+20)
5- Angers : 61 (+13)

2013-2014 :
Top 5 après 36 journées :
1- Metz : 72 points (+24)
2- Caen : 63 (+23)
3- RC Lens : 62 (+17)
4- Nancy : 57 (+8)
5- Niort : 57 (+7)

Top 5 après 38 journées :
1- Metz : 76 points (+27)
2- RC Lens : 65 (+18)
3- Caen : 64 (+21)
4- Nancy : 61 (+10)
5- Niort : 58 (+4)

2014-2015 :
Top 5 après 36 journées :
1- Troyes : 75 points (+35)
2- Gazélec Ajaccio : 62 (+12)
3- Angers : 60 (+14)
4- Nancy : 57 (+16)
5- Dijon : 57 (+8)

Top 5 après 38 journées :
1- Troyes : 78 points (+37)
2- Gazélec Ajaccio : 65 (+12)
3- Angers : 64 (+17)
4- Dijon : 61 (+10)
5- Nancy : 58 (+14)

2015-2016 :
Top 5 après 36 journées :
1- Nancy : 68 points (+24)
2- Dijon : 67 (+25)
3- Metz : 62 (+15)
4- Le Havre : 59 (+8)
5- Red Star : 58 (+2)

Top 5 après 38 journées :
1- Nancy : 74 points (+28)
2- Dijon : 70 (+26)
3- Metz : 65 (+15)
4- Le Havre : 65 (+15)
5- Red Star : 64 (+5)